Green Paradise V
Green Paradise V является пятой фазой круглогодичного комплекса закрытого типа The Green Paradise. Комплекс The Green Paradise находится в дубовой роще и окружен высокой и густой зеленью, тишиной и свежим лесным воздухом. Внутри своей территории комплекс The Green Paradise может похвастаться обильным озеленением, разнообразием цветов, деревьев, кустов и декораций.
Green Paradise V представляет собой 5 этажное здание прямоугольной формы, с подземной парковкой, наружным просторным бассейном, лифтом и лестничной площадкой. Квартиры в доме спланированы в уже зарекомендовавшем себя стиле: никаких проходных помещений, всегда удобная прихожая, удобный выход на балкон изо всех помещений по возможности и совмещенный занузел. В строительстве мы тоже пойдем традиционным путем: монолитная конструкция дома, стены - кирпич Wienerberger, 25 см, штукатурка машинного типа, шпаклевка и водоэмульсионная краска, теплоизоляция с минеральной штукатуркой, окна – 5 камерный ПВХ профиль с двойным стеклопакетом и форточным открытием, на полах – плитка и ламинат, двери – МДФ. В доме будут располагаться студии, квартиры с одной и двумя спальнями с видами на внутренний двой и густой лес.
Комплекс The Green Paradise предлагает своим гостям и жильцам:
- ресторан
- парковочные места в подземных парковках
- 3 внешних бассейна
- 1 закрытый бассейн с отоплением
- Сауна
- Джакузи
- Парная баня
- Детская развлекательная комната
- Зоны для барбекю
- Фитнес зал
- Беседки для отдыха
- Рецепция
Обслуживание: 11 евро/кв.м в год с НДС
До пляжа – 400 м
До города Бургас – 50 км
До границы с Турцией – 80 км
До города Царево – 15 км
До города Созополь – 15 км
Начало строительства: декабрь 2019
Длительность строительства: 24 месяца
Ап. N | Тип | Этаж | Всего площади | Цена | Статус | Распределение |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Апартамент | 1 | 51.38 кв.м | Продано |
|
|
102 | Апартамент | 1 | 48.21 кв.м | 45 800,00 | Свободно |
|
103 | Апартамент | 1 | 57.52 кв.м | 80 000,00 | Свободно |
|
104 | Апартамент | 1 | 59.16 кв.м | Продано |
|
|
105 | Студия | 1 | 32.67 кв.м | Продано |
|
|
106 | Апартамент | 1 | 49.03 кв.м | Продано |
|
|
107 | Апартамент | 1 | 49.03 кв.м | Продано |
|
|
108 | Студия | 1 | 33.47 кв.м | Продано |
|
|
109 | Апартамент | 1 | 49.03 кв.м | Продано |
|
|
110 | Апартамент | 1 | 49.03 кв.м | Продано |
|
|
111 | Студия | 1 | 32.96 кв.м | Продано |
|
|
112 | Апартамент | 1 | 52.75 кв.м | Продано |
|
|
113 | Апартамент | 1 | 59.53 кв.м | 80 000,00 | Свободно |
|
114 | Апартамент | 1 | 45.10 кв.м | Продано |
|
|
115 | Студия | 1 | 24.01 кв.м | Продано |
|
|
116 | Апартамент | 1 | 45.10 кв.м | 42 845,00 | Свободно |
|
201 | Апартамент | 2 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
202 | Студия | 2 | 29.81 кв.м | 29 810,00 | Свободно |
|
203 | Апартамент | 2 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
204 | Апартамент | 2 | 87.15 кв.м | 87 150,00 | Свободно |
|
205 | Апартамент | 2 | 62.70 кв.м | 62 700,00 | Свободно |
|
206 | Студия | 2 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
207 | Апартамент | 2 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
208 | Апартамент | 2 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
209 | Студия | 2 | 34.75 кв.м | 34 750,00 | Свободно |
|
210 | Апартамент | 2 | 52,500.00 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
211 | Апартамент | 2 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
212 | Студия | 2 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
213 | Апартамент | 2 | 88.37 кв.м | 88 370,00 | Свободно |
|
214 | Апартамент | 2 | 61.89 кв.м | 61 890,00 | Свободно |
|
215 | Апартамент | 2 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
216 | Студия | 2 | 29.81 кв.м | 29 810,00 | Свободно |
|
217 | Апартамент | 2 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
301 | Апартамент | 3 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
302 | Студия | 3 | 29.81 кв.м | 29 810,00 | Свободно |
|
303 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
304 | Апартамент | 3 | 87.15 кв.м | 87 150,00 | Свободно |
|
305 | Апартамент | 3 | 62.70 кв.м | Продано |
|
|
306 | Студия | 3 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
307 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
308 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
309 | Студия | 3 | 34.75 кв.м | 34 750,00 | Свободно |
|
310 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
311 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
312 | Студия | 3 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
313 | Апартамент | 3 | 88.37 кв.м | 88 370,00 | Свободно |
|
314 | Апартамент | 3 | 61.89 кв.м | 61 890,00 | Свободно |
|
315 | Апартамент | 3 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
316 | Студия | 3 | 29.81 кв.м | 29 810,00 | Свободно |
|
317 | Апартамент | 3 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
401 | Апартамент | 4 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
402 | Студия | 4 | 29.81 кв.м | Продано |
|
|
403 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
404 | Апартамент | 4 | 87.15 кв.м | 87 150,00 | Свободно |
|
405 | Апартамент | 4 | 62.70 кв.м | Продано |
|
|
406 | Студия | 4 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
407 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
408 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
409 | Студия | 4 | 34.75 кв.м | 34 750,00 | Свободно |
|
410 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
411 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
412 | Студия | 4 | 34.12 кв.м | 34 120,00 | Свободно |
|
413 | Апартамент | 4 | 88.37 кв.м | Продано |
|
|
414 | Апартамент | 4 | 61.89 кв.м | Продано |
|
|
415 | Апартамент | 4 | 52.50 кв.м | 52 500,00 | Свободно |
|
416 | Студия | 4 | 29.81 кв.м | 29 810,00 | Свободно |
|
417 | Апартамент | 4 | 53.13 кв.м | 53 130,00 | Свободно |
|
501 | Апартамент | 5 | 53.13 кв.м | 55 787,00 | Свободно |
|
502 | Апартамент | 5 | 56.25 кв.м | 59 063,00 | Свободно |
|
503 | Апартамент | 5 | 67.71 кв.м | Продано |
|
|
504 | Апартамент | 5 | 57.43 кв.м | Продано |
|
|
505 | Апартамент | 5 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
506 | Апартамент | 5 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
507 | Студия | 5 | 34.75 кв.м | Продано |
|
|
508 | Апартамент | 5 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
509 | Апартамент | 5 | 52.50 кв.м | Продано |
|
|
510 | Апартамент | 5 | 57.28 кв.м | Продано |
|
|
511 | Апартамент | 5 | 67.87 кв.м | Продано |
|
|
512 | Апартамент | 5 | 56.25 кв.м | 59 063,00 | Свободно |
|
513 | Апартамент | 5 | 53.13 кв.м | 55 787,00 | Свободно |
|
Файл |